top of page
Pneu Dunlop Rover AT 16''

Pneu Dunlop Rover AT 16''

-Pneu radial

-Tubeless

-Monté sur jante (Grise, Rally importée, Aluminium, Galvanisée, Chromée)

  • # Pièce Dimension Description Jante Ply Diamètre Largeur Capacité
      235-85 R16 Seul   10 31,8'' 8,6'' 3042lbs
    235DURM6 235-85 R16 Monté 6 trous Grise 10 31,8'' 8,6'' 3042lbs
    235DURM6BI 235-85 R16 Monté 6 trous Rally imp. 10 31,8'' 8,6'' 3042lbs
    235DURM6A 235-85 R16 Monté 6 trous Aluminium 10 31,8'' 8,6'' 3042lbs
    235DURM6G 235-85 R16 Monté 6 trous Galvanisée 10 31,8'' 8,6'' 3042lbs
    235DURM8 235-85 R16 Monté 8 trous Grise 10 31,8'' 8,6'' 3042lbs
    235DURM8BI 235-85 R16 Monté 8 trous Rally imp. 10 31,8'' 8,6'' 3042lbs
    235DURM8D 235-85 R16 Monté 8 trous Double 10 31,8'' 8,6'' 2778lbs
    235DURM8A 235-85 R16 Monté 8 trous Aluminium 10 31,8'' 8,6'' 3042lbs
    235DURM8C 235-85 R16 Monté 8 trous Chromée 10 31,8'' 8,6'' 3042lbs
    235DURM8G 235-85 R16 Monté 8 trous Galvanisée 10 31,8'' 8,6'' 3042lbs

# Pièce

PSI

Longueur

Largeur

Pression

Application

Articles similaires