top of page
Frein hydraulique 10K - 12K - 15K Dexter

Frein hydraulique 10K - 12K - 15K Dexter

Code: 23411

-Frein complet 12 1/4'' X 3 3/8'' droit 10K G.D.

 

Code: 23410

-Frein complet 12 1/4'' X 3 3/8'' gauche 10K G.D.

 

Code: 23142

-Frein complet 12 1/4'' X 4'' droit 10K

 

Code: 23141

-Frein complet 12 1/4'' X 4'' gauche 10K

 

Code: 23409

-Frein complet 12 1/4'' X 5'' droit 12K

 

Code: 23408

-Frein complet 12 1/4'' X 5'' gauche 12K

 

Code: 23145

-Frein complet 12 1/4'' X 5'' droit 15K

 

Code: 23144

-Frein complet 12 1/4'' X 5'' gauche15K

  • Item Description 12 1/4'' X 3 3/8'' (10K) GD 12 1/4'' X 4'' (10K) 12 1/4'' X 5'' (12K) 12 1/4'' X 5'' (15K)
    1 Plaque anti-poussière 36117 36116 36115 36115
    2 Clip d'arrêt 69053 69053 69053 69053
    3 Bande de frein droit 71166 71168 71141 71141
    3 Bande de frein gauche 71165 71167 71140 71140
    4 Boulon pour clip de bande 7113 7113 7113 7113
    5 Cable d'ajustement 71462 71462 71462 71462
    6 Ensemble de réparation de cylindre 71081 71081 71081 71082
    7 Poussoire 54033 54033 54033 54033
    8 Plaque principale 36064 360636 360636 360634
    9 Ressort de rappel 4687 4687 4687 4687
    10 Levier d'ajustement droit 71463 71463 71463 71463
    10 Levier d'ajustement gauche 71464 71464 71464 71464
    11 Ressort d'ajustement droit 46134 46134 46134 46134
    11 Ressort d'ajustement gauche 46135 46135 46135 46135
    12 Plaque de fixation pour cable 71456 71456 71456 71456
    13 Ressort de cable 46131 46131 46131 46131
    14 Clip pour baril d'ajustement 46133 46133 46133 46133
    15 Vis d'ajustement droit 4820 4820 4820 4820
    15 Vis d'ajustement gauche 4819 4819 4819 4819
    18 Barre d'arrêt pour piston 34062 34062 34062 34062
    19 Clip pour tige d'ajustement 46132 46132 46132 46132

# Pièce

PSI

Longueur

Largeur

Pression

Application

Articles similaires